Wärmepumpe Zodiac Power 5
- Artikel-Nr.: W20POWERPAC5
Die neue günstige Wärmepumpe von Zodiac: Power 5 mit 4,7 kW Heizleistung. Mit dieser Wärmepumpe bekommen Sie bewährte Zodiac-Technologie zu einem äussert günstigen Preis.
Eigenschaften:
• Es handelt sich um eine Luft/Wasser-Wärmepumpe
• Der Wärmetauscher ist aus Titan
• Der Paddelschalter ist inklusive
• Der Wasserdurchfluss wir kontrolliert
• Radialkompressor
• Sicherheitsdruckschalter für Hoch- und Niederdruck
• Automatische Enteisung durch enthaltene beschleunigte Ventilation
• Frostschutzthermostat (Stopp bei +7 °C)
• Das Gehäuse ist aus Polypropylen
• Kältemittel R 410 A
• PVC-Verschraubungen Ø50mm im Lieferumfang enthalten
• Netzanschlusskabel im Lieferumfang enthalten
• Geräteabmessungen: B 840 T 400 H 665 mm
Sollten Sie Interesse an einem 2. Wahl Gerät haben nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf!
Technische Daten | POWER 5 | POWER 7 | POWER 9 |
|
|
|
|
Betriebsbedingungen (1): Luft 15°C/Wasser 24°C/Luftfeuchtigkeit 70% (Nennwert Zodiac) * | |||
Leistungsaufnahme (kW) | 1 | 1,6 | 2,1 |
Leistungsabgabe (kW) | 4,7 | 6,5 | 8,6 |
COP | 4,7 | 4,1 | 4,1 |
Betriebsbedingungen (2): Luft 28°C/Wasser 28°C/Luftfeuchtigkeit870% (Nennwert Zodiac)* | |||
Leistungsabgabe (kW) | 6,1 | 9 | 12 |
COP | 6,1 | 5,6 | 5,7 |
| |||
Empf. Beckenvolumen | 0 bis 30 m³ | 20 bis 40 m³ | 30 bis 60 m³ |
Mittlerer Wasserdurchfluss (m³/h) | 3 | 4 | 5 |
Hydraulikanschluss | PVC-Halbverschraubungen Ø 50mm | ||
Stromversorgung | 230 V / 50 Hz | ||
Nennstromaufnahme (A) | 4,45 | 7,09 | 9,36 |
Maximale Stromaufnahme (A) | 5,2 | 8,7 | 12,4 |
Netzkabel | Netzanschlusskabel im Lieferumfang enthalten | ||
Geschätzte Mittelwerte für Privatbecken mit Isothermischer Abdeckung, vom 15. Mai bis 15. September |